Informe de Anses: Adolfo Rodríguez Saá socio de Poggi y la UCR San Luis, cobra una jubilación de privilegio de $10.500.000 netos. Equivale a 28 jubilaciones mínimas
Un informe de Anses, publicado por Chequeado, reveló que Adolfo Rodríguez Saá cobró en mayo una suma cercana a los $10.500.000 netos por jubilación de privilegio, otorgada por haber sido presidente de Argentina durante una semana en 2001. El beneficio que percibe el expresidente equivale a 28 jubilaciones mínimas, considerando que el haber más bajo actualmente es de $374.695 (incluye el bono de $70.000).
Además, la viuda del dictador puntano Roberto Marcelo Levingston percibe más de $10 millones netos.
Según los datos de Anses, Rodríguez Saá tiene una jubilación de privilegio de $15.832.176,57 brutos, y percibe $10.495.663,58 netos. Como publicó La Gaceta Digital en noviembre de 2024, el exgobernador recibía en ese momento un haber bruto de $10.729.892,24 y neto de $6.949.067.
El único expresidente que percibe una jubilación de privilegio superior es Mauricio Macri, con $16.520.802,24 brutos y $10.897.655,63 netos. Por su parte, Alberto Fernández tiene un beneficio bruto de $17.212.986,48, pero cobra $6.332.520,26 de bolsillo, debido a una retención del 30% por cuota alimentaria para su hijo con Fabiola Yañez. Así, es el expresidente con la jubilación de privilegio más baja en términos netos.
Por otra parte, cabe mencionar que Cristina Fernández de Kirchner tiene suspendida su jubilación de privilegio desde noviembre del año pasado, por decisión de la gestión de Javier Milei, concretada a través del Ministerio de Capital Humano. Entre jubilación y pensión por la muerte de Néstor Kirchner, la condenada en la causa Vialidad Nacional— cobraba $21,6 millones brutos y $12,2 millones netos.
El pago de jubilaciones y pensiones de privilegio le cuestan a los contribuyentes argentinos $134.500.000 al mes. Es el dinero que equivale al pago de 359 jubilaciones mínimas.
Nombre completo | Bruto ($) | Neto ($) |
---|---|---|
Mauricio Macri | $16.520.802,24 | $10.897.655,63 |
Adolfo Rodríguez Saá | $15.832.176,57 | $10.495.663,58 |
Bety Nelly Andrés | $10.696.502,25 | $10.063.696,62 |
Zulema Yoma | $13.601.992,21 | $9.081.314,47 |
Marta Gabriela Michetti | $12.000.249,23 | $8.259.303,10 |
Julio César Cleto Cobos | $11.874.137,17 | $8.072.661,93 |
Inés Pertiné | $11.585.562,35 | $8.016.641,75 |
Amalia Carmen Guido | $8.372.457,59 | $6.461.646,07 |
María Est. Martínez Cartas | $8.534.448,50 | $6.562.526,36 |
Alberto Ángel Fernández | $17.212.986,48 | $6.332.520,26 |
Daniel“Los presidentes cobran el equivalente al sueldo de un juez de la Corte Suprema de Justicia, mientras que a los vicepresidentes les corresponde el 75% de ese monto. En tanto, las viudas e hijos menores o discapacitados cobran una pensión equivalente al 75% del haber original”, explica el medio Chequeado. La viuda del dictador Betty Nelly Andrés Llana es la viuda de Roberto Marcelo Levingston y percibe la pensión tras el fallecimiento del dictador puntano, ocurrido el 17 de junio de 2015 en Buenos Aires. Levingston integró la denominada “Revolución Argentina” y ocupó la presidencia de facto entre el 18 de junio de 1970 y el 22 de marzo de 1971, tras ser designado por la Junta de Comandantes en Jefe de las tres fuerzas armadas, en reemplazo de Juan Carlos Onganía. Osvaldo ScioliLa viuda percibe una pensión de $10.696.502,25 brutos y $10.063.696,62 netos. LAGACETADIGITAL WWW.LAGACETADIGITAL.COM.AR | $8.237.512,84 | $5.949.746,29 |
Realiza un comentario